| 商 号 | 株式会社 コメダホールディングス | |
|---|---|---|
| 創 業 | 1968年 | |
| 設 立 | 2014年 | |
| 資本金 | 651百万円(2023年2月末現在) | |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区葵三丁目12番23号 | |
| 事業内容 | 喫茶店チェーンを運営する株式会社コメダの持株会社 | |
| 店舗数 (2023年 2月末現在) |
コメダ珈琲店 | 968店舗 |
| おかげ庵 | 13店舗 | |
| BAKERY ADEMOK | 3店舗 | |
| KOMEDA is □ | 1店舗 | |
| 大餡吉日 | 1店舗 | |
| 役 員 | 代表取締役社長 | 甘利 祐一 |
|---|---|---|
| 常務取締役CFO | 清水 宏樹 | |
| 取締役 | 北川 直樹 | |
| 取締役 | 山本 智英 | |
| 取締役 | 石原 一裕 | |
| 取締役(監査等委員) | 白畑 尚志 | |
| 取締役(監査等委員) | 堀 雅寿 | |
| 取締役(監査等委員) | 吉本 陽子 | |
| 取締役(監査等委員) | 尾田 知亜記 |
| 商号 | |
|---|---|
| 株式会社 コメダホールディングス | |
| 創業 | |
| 1968年 | |
| 設立 | |
| 2014年 | |
| 資本金 | |
| 6億5,100万円(2023年2月末現在) | |
| 所在地 | |
| 愛知県名古屋市東区葵三丁目12番23号 | |
| 事業内容 | |
| 喫茶店チェーンを運営する株式会社コメダの持株会社 | |
| 店舗数(2023年2月末現在) | |
| コメダ珈琲店 | 968店舗 |
| おかげ庵 | 13店舗 |
| BAKERY ADEMOK | 3店舗 |
| KOMEDA is □ | 1店舗 |
| 大餡吉日 | 1店舗 |
| 役員 | |
| 代表取締役社長 | 甘利 祐一 |
| 常務取締役CFO | 清水 宏樹 |
| 取締役 | 北川 直樹 |
| 取締役 | 山本 智英 |
| 取締役 | 石原 一裕 |
| 取締役(監査等委員) | 白畑 尚志 |
| 取締役(監査等委員) | 堀 雅寿 |
| 取締役(監査等委員) | 吉本 陽子 |
| 取締役(監査等委員) | 尾田 知亜記 |